Безлимитный интернет в роуминге

Включено 28 Гб
Симкарта только для приема и передачи данных, без передачи голоса
Выгодное предложение для корпоративных клиентов
| Список стран | ![]() |
Корпоративный тариф
Этот тариф, специально созданный для компаний, чьи сотрудники часто бывают за границей. Используя корпоративный тариф SmartSim, вы сможете в несколько раз сократить расходы вашей компании на мобильную связь за рубежомПодробнее
| SmartSim in countries: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| News |
| 14 November 2011 |
| New list of countries on the cards for payment |
| We are pleased to inform you that you can top-up your SmartSim through our website in the section «Balance replenishment» by credit card of such countries as: |
| 31 March 2011 |
| SmartSim at payment terminals QIWI |
| Subscribers SmartSim became available balance replenishment of SIM cards at payment terminals QIWI throughout Russia. |
Service «Find Me»
An opportunity to determine a SmartSim card subscriber’s location:
- at any time
- anywhere in the world with up to 300 meters
the results are displayed on the map http://maps.google.com
Partners
Tariffs
Tariffs
Mobile operators are entitled to make tariff changesPer minute billing
Currency: EUR
| № | Where are you traveling to? | Incoming call (EUR/min) | Outgoing call (EUR/min) |
| 1 | Австралия | 0,00 | 0,39 |
| 2 | Австрия | 0,00 | 0,35 |
| 3 | Азербайджан | 0,00 | 0,45 |
| 4 | Албания | 0,09 | 0,55 |
| 5 | Алжир | 0,13 | 0,59 |
| 6 | Американские Виргинские Острова | 1,67 | 2,09 |
| 7 | Ангилья | 0,13 | 0,55 |
| 8 | Ангола | 0,17 | 0,85 |
| 9 | Андорра | 0,21 | 0,59 |
| 10 | Антигуа и Барбуда | 0,00 | 0,65 |
| 11 | Аргентина | 0,17 | 0,65 |
| 12 | Армения | 0,00 | 0,50 |
| 13 | Аруба | 0,00 | 0,50 |
| 14 | Афганистан | 0,85 | 1,25 |
| 15 | Барбадос | 2,09 | 2,50 |
| 16 | Бахрейн | 0,00 | 0,39 |
| 17 | Белоруссия | 0,00 | 0,50 |
| 18 | Бельгия | 0,00 | 0,39 |
| 19 | Бенин | 0,13 | 0,65 |
| 20 | Бермудские острова | 1,67 | 2,09 |
| 21 | Болгария | 0,13 | 0,43 |
| 22 | Боливия | 1,25 | 1,67 |
| 23 | Босния и Герцеговина | 0,21 | 0,55 |
| 24 | Бразилия | 0,00 | 0,50 |
| 25 | Британские Виргинские Острова | 1,67 | 2,09 |
| 26 | Бруней | 0,30 | 0,80 |
| 27 | Буркина Фасо | 0,17 | 0,65 |
| 28 | Бутан | 2,09 | 2,50 |
| 29 | Ватикан | 0,00 | 0,39 |
| 30 | Великобритания | 0,00 | 0,35 |
| 31 | Венгрия | 0,00 | 0,39 |
| 32 | Венесуэла | 0,13 | 0,65 |
| 33 | Вьетнам | 0,00 | 0,39 |
| 34 | Гайана | 0,17 | 0,65 |
| 35 | Гаити | 0,17 | 0,55 |
| 36 | Гамбия | 0,21 | 0,65 |
| 37 | Гана | 0,17 | 0,85 |
| 38 | Гваделупа | 0,19 | 0,43 |
| 39 | Гватемала | 1,25 | 2,09 |
| 40 | Гвинея | 0,21 | 0,65 |
| 41 | Гвинея Биссау | 0,43 | 0,85 |
| 42 | Германия | 0,00 | 0,39 |
| 43 | Гибралтар | 0,19 | 0,43 |
| 44 | Гондурас | 1,67 | 2,09 |
| 45 | Гонконг | 0,00 | 0,39 |
| 46 | Гренада | 2,09 | 2,50 |
| 47 | Гренландия | 0,45 | 0,85 |
| 48 | Греция | 0,00 | 0,35 |
| 49 | Грузия | 0,00 | 0,45 |
| 50 | Дания | 0,00 | 0,39 |
| 51 | Доминика | 2,09 | 2,50 |
| 52 | Доминиканская Республика | 0,85 | 1,25 |
| 53 | Египет | 0,00 | 0,45 |
| 54 | Западное Самоа (Самоа) | 0,43 | 1,05 |
| 55 | Йемен | 0,00 | 0,59 |
| 56 | Израиль | 0,00 | 0,35 |
| 57 | Индия | 2,50 | 3,35 |
| 58 | Индонезия | 0,17 | 0,65 |
| 59 | Иордания | 0,00 | 0,55 |
| 60 | Ирак | 0,30 | 0,71 |
| 61 | Иран | 0,45 | 0,80 |
| 62 | Ирландия | 0,00 | 0,39 |
| 63 | Исландия | 0,13 | 0,39 |
| 64 | Испания | 0,00 | 0,39 |
| 65 | Италия | 0,00 | 0,39 |
| 66 | Казахстан | 0,00 | 0,45 |
| 67 | Каймановые острова | 2,09 | 2,50 |
| 68 | Камбоджа | 0,55 | 0,85 |
| 69 | Канада | 0,13 | 0,55 |
| 70 | Катар | 0,09 | 0,55 |
| 71 | Кения | 0,00 | 0,59 |
| 72 | Кипр | 0,00 | 0,25 |
| 73 | Киргизстан | 0,00 | 0,45 |
| 74 | Китай | 0,21 | 0,65 |
| 75 | Колумбия | 1,25 | 1,67 |
| 76 | Конго | 0,30 | 0,85 |
| 77 | Косово | 0,00 | 0,55 |
| 78 | Коста Рика | 1,67 | 2,50 |
| 79 | Кот д'Ивуар | 0,09 | 0,59 |
| 80 | Куба | 1,67 | 2,50 |
| 81 | Латвия | 0,00 | 0,35 |
| 82 | Либерия | 0,00 | 0,50 |
| 83 | Ливан | 0,00 | 0,45 |
| 84 | Литва | 0,00 | 0,35 |
| 85 | Лихтенштейн | 0,19 | 0,55 |
| 86 | Люксембург | 0,00 | 0,43 |
| 87 | Мадакаскар | 0,21 | 0,59 |
| 88 | Макао | 0,55 | 0,85 |
| 89 | Македония | 0,21 | 0,59 |
| 90 | Малави | 0,00 | 0,75 |
| 91 | Малайзия | 0,00 | 0,45 |
| 92 | Мали | 0,09 | 0,59 |
| 93 | Мальдивы | 0,85 | 1,25 |
| 94 | Мальта | 0,07 | 0,39 |
| 95 | Марокко | 0,21 | 0,55 |
| 96 | Мартиника | 0,19 | 0,43 |
| 97 | Мексика | 0,30 | 0,80 |
| 98 | Мозамбик | 0,09 | 0,59 |
| 99 | Молдова | 0,00 | 0,55 |
| 100 | Монако | 0,00 | 0,55 |
| 101 | Монголия | 0,00 | 0,45 |
| 102 | Намибия | 0,85 | 2,09 |
| 103 | Непал | 0,85 | 1,25 |
| 104 | Нигер | 0,13 | 0,59 |
| 105 | Нигерия | 0,00 | 0,59 |
| 106 | Нидерландские Антиллы | 0,00 | 0,45 |
| 107 | Нидерланды | 0,00 | 0,39 |
| 108 | Никарагуа | 1,25 | 1,67 |
| 109 | Новая Зеландия | 0,21 | 0,59 |
| 110 | Норвегия | 0,00 | 0,39 |
| 111 | ОАЭ *иногда исходящие звонки доступны только при отправке SMS на спец. номер | 0,00 | 0,45 |
| 112 | Оман | 0,00 | 0,50 |
| 113 | Остров Маврикий | 0,30 | 0,65 |
| 114 | Остров Майотта | 0,43 | 0,71 |
| 115 | Острова Зеленого Мыса | 0,17 | 0,55 |
| 116 | Острова Кука | 0,85 | 1,05 |
| 117 | Острова Тонга | 0,30 | 0,80 |
| 118 | Пакистан | 0,43 | 0,85 |
| 119 | Палестина | 1,25 | 1,67 |
| 120 | Панама | 1,25 | 2,09 |
| 121 | Папуа — Новая Гвинея | 1,67 | 2,09 |
| 122 | Парагвай | 0,00 | 0,45 |
| 123 | Перу | 1,25 | 1,67 |
| 124 | Польша | 0,00 | 0,39 |
| 125 | Португалия | 0,00 | 0,39 |
| 126 | Пуэрто Рико | 1,67 | 2,09 |
| 127 | Реюньон | 0,19 | 0,71 |
| 128 | Россия | 0,00 | 0,35 |
| 129 | Румыния | 0,00 | 0,39 |
| 130 | Сальвадор | 1,25 | 1,67 |
| 131 | Сан-Марино | 0,00 | 0,39 |
| 132 | Саудовская Аравия иногда исходящие звонки доступны только при отправке SMS на спец. номер |
0,30 | 0,80 |
| 133 | Сейшельские острова | 2,09 | 2,50 |
| 134 | Сенегал | 0,17 | 0,59 |
| 135 | Сент Китс и Невис | 0,13 | 0,55 |
| 136 | Сент-Винсент / Гренада | 2,09 | 2,50 |
| 137 | Сент-Лючия | 2,09 | 2,50 |
| 138 | Сербия | 0,00 | 0,50 |
| 139 | Сингапур | 0,30 | 0,85 |
| 140 | Сирия | 0,30 | 0,71 |
| 141 | Словакия | 0,00 | 0,39 |
| 142 | Словения | 0,00 | 0,43 |
| 143 | Судан | 0,00 | 0,50 |
| 144 | Суринам | 0,13 | 0,50 |
| 145 | США | 1,67 | 2,09 |
| 146 | Сьерра Леоне | 0,21 | 0,65 |
| 147 | Таджикистан | 0,43 | 1,25 |
| 148 | Тайвань | 0,43 | 0,75 |
| 149 | Тайланд | 0,17 | 0,59 |
| 150 | Танзания | 0,13 | 0,50 |
| 151 | Теркс и Кайкос острова | 0,13 | 0,59 |
| 152 | Того | 0,30 | 0,71 |
| 153 | Тринидад и Тобаго | 1,25 | 1,67 |
| 154 | Тунис | 0,30 | 0,75 |
| 155 | Туркменистан | 1,25 | 1,67 |
| 156 | Турция | 0,00 | 0,45 |
| 157 | Уганда | 0,00 | 0,59 |
| 158 | Узбекистан | 0,55 | 1,25 |
| 159 | Украина | 0,00 | 0,45 |
| 160 | Уругвай | 0,13 | 0,50 |
| 161 | Фарерские острова | 0,07 | 0,50 |
| 162 | Фиджи | 0,30 | 0,71 |
| 163 | Филиппины | 0,43 | 0,85 |
| 164 | Финляндия | 0,00 | 0,33 |
| 165 | Франция | 0,00 | 0,39 |
| 166 | Французская Гвиана | 0,19 | 0,43 |
| 167 | Французская Полинезия | 0,30 | 0,65 |
| 168 | Хорватия | 0,00 | 0,45 |
| 169 | Чад | 0,09 | 0,85 |
| 170 | Черногория | 0,17 | 0,55 |
| 171 | Чехия | 0,00 | 0,39 |
| 172 | Чили | 0,00 | 0,55 |
| 173 | Швейцария | 0,00 | 0,59 |
| 174 | Швеция | 0,00 | 0,33 |
| 175 | Шри-Ланка | 0,43 | 1,05 |
| 176 | Эквадор | 1,25 | 2,09 |
| 177 | Экваториальная Гвинея | 0,17 | 0,85 |
| 178 | Эстония | 0,30 | 1,05 |
| 179 | ЮАР | 0,00 | 0,50 |
| 180 | Южная Корея *Необходим телефон поддерживающий стандарт 3G |
0,00 | 0,39 |
| 181 | Ямайка | 2,09 | 2,50 |
| 182 | Япония *Необходим телефон поддерживающий стандарт 3G |
0,00 | 0,45 |














