Безлимитный интернет в роуминге

Включено 28 Гб
Симкарта только для приема и передачи данных, без передачи голоса
Выгодное предложение для корпоративных клиентов
| Список стран | ![]() |
Корпоративный тариф
Этот тариф, специально созданный для компаний, чьи сотрудники часто бывают за границей. Используя корпоративный тариф SmartSim, вы сможете в несколько раз сократить расходы вашей компании на мобильную связь за рубежомПодробнее
| SmartSim в странах: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Новости |
| 14 ноября 2011 г. |
| Расширен набор карт для оплаты |
Мы рады сообщить Вам, о том, что с 01.11.2011 г. Вы можете произвести пополнение баланса сим-карты SmartSim через наш сайт в разделе «Пополнение баланса сим-карты» банковскими картами таких стран как: |
| 07 июня 2011 г. |
| Лето на связи! |
Только этим летом! С 15 июня по 31 августа Вы можете обменять любую туристическую сим-карту на карту SmartSim. |
Услуга «Найди меня»
Возможность определения местоположения абонента сим-карты SmartSim:
- в любой момент времени
- в любой точке мира с точностью до 300 метров
результаты выводятся на карте http://maps.google.ru
Партнеры
Тарифы SmartSim
Тарифы на звонки
Тарифы могут быть изменены оператором без предупрежденияТарификация поминутная
Валюта: EUR
| № | Куда вы едете? | Входящий звонок (EUR/min) | Исходящий звонок (EUR/min) |
| 1 | Австралия | 0,00 | 0,39 |
| 2 | Австрия | 0,00 | 0,35 |
| 3 | Азербайджан | 0,00 | 0,45 |
| 4 | Албания | 0,09 | 0,55 |
| 5 | Алжир | 0,13 | 0,59 |
| 6 | Американские Виргинские Острова | 1,67 | 2,09 |
| 7 | Американское Самоа | 5,00 | 5,00 |
| 8 |
Ангилья | 0,13 | 0,55 |
| 9 |
Ангола | 0,07 | 0,45 |
| 10 |
Андорра | 0,21 | 0,59 |
| 11 | Антигуа и Барбуда | 1,67 | 2,09 |
| 12 | Антильские о-ва | 0 | 0,45 |
| 13 | Аргентина | 0,17 | 0,65 |
| 14 | Армения | 0,00 | 0,50 |
| 15 | Аруба | 0,00 | 0,50 |
| 16 | Афганистан | 0,85 | 1,25 |
| 17 | Багамы | 5,00 | 5,00 |
| 18 | Бангладеш | 5,00 | 5,00 |
| 19 | Барбадос | 1,67 | 2,09 |
| 20 |
Бахрейн | 0,00 | 0,39 |
| 21 |
Белоруссия | 0,00 | 0,50 |
| 22 | Белиз | 5,00 | 5,00 |
| 23 |
Бельгия | 0,00 | 0,39 |
| 24 |
Бенин | 0,13 | 0,65 |
| 25 | Берег Слоновой Кости | 5,00 | 5,00 |
| 26 | Бермудские острова | 1,67 | 2,09 |
| 27 | Болгария | 0,13 | 0,39 |
| 28 | Боливия | 1,25 | 1,67 |
| 29 | Босния и Герцеговина | 0,21 | 0,55 |
| 30 | Ботсвана | 5,00 | 5,00 |
| 31 |
Бразилия | 0,17 | 0,65 |
| 32 |
Британские Виргинские Острова | 1,67 | 2,09 |
| 33 |
Бруней | 0,30 | 0,80 |
| 34 |
Буркина Фасо | 0,17 | 0,65 |
| 35 | Бурунди | 5,00 | 5,00 |
| 36 |
Бутан | 2,09 | 2,50 |
| 37 |
Вануату | 0,43 | 1,05 |
| 38 | Великобритания | 0,00 | 0,35 |
| 39 | Венгрия | 0,00 | 0,39 |
| 40 |
Венесуэла | 0,13 | 0,65 |
| 41 | Вознесения о-в | 5,00 | 5,00 |
| 42 | Восточный Тимор | 5,00 | 5,00 |
| 43 |
Вьетнам | 0,00 | 0,39 |
| 44 | Габон | 5,00 | 5,00 |
| 45 | Гаваи | 5,00 | 5,00 |
| 46 |
Гайана | 0,17 | 0,65 |
| 47 |
Гаити | 0,17 | 0,55 |
| 48 |
Гамбия | 0,21 | 0,65 |
| 49 |
Гана | 0,17 | 0,85 |
| 50 |
Гваделупа | 0,13 | 0,39 |
| 51 |
Гватемала | 1,25 | 2,09 |
| 52 |
Гвинея | 0,21 | 0,65 |
| 53 |
Гвинея-Бисау | 0,43 | 0,85 |
| 54 |
Германия | 0,00 | 0,35 |
| 55 |
Гибралтар | 0,13 | 0,39 |
| 56 |
Гондурас | 1,67 | 2,09 |
| 57 | Гонконг | 0,30 | 0,71 |
| 58 |
Гренада | 1,67 | 2,09 |
| 59 |
Гренландия | 0,45 | 0,85 |
| 60 |
Греция | 0,00 | 0,35 |
| 61 |
Грузия | 0,00 | 0,45 |
| 62 | Гуам | 5,00 | 5,00 |
| 63 |
Дания | 0,00 | 0,39 |
| 64 | Демократическая Республика Конго | 0,30 | 0,85 |
| 65 | Джибути | 5,00 | 5,00 |
| 66 | Диего Гарсия | 5,00 | 5,00 |
| 67 |
Доминика | 1,67 | 2,09 |
| 68 |
Доминиканская Республика | 0,85 | 1,25 |
| 69 |
Египет | 0,00 | 0,45 |
| 70 | Замбия | 5,00 | 5,00 |
| 71 |
Западное Самоа |
0,43 | 1,05 |
| 72 | Зимбабве | 0,30 | 0,75 |
| 73 |
Йемен | 0,00 | 0,59 |
| 74 |
Израиль | 0,00 | 0,35 |
| 75 | Израиль (Палестина) | 5,00 | 5,00 |
| 76 |
Индия | 2,50 | 3,35 |
| 77 |
Индонезия | 0,17 | 0,65 |
| 78 |
Иордания | 0,00 | 0,55 |
| 79 |
Ирак | 0,30 | 0,71 |
| 80 |
Иран | 0,45 | 0,80 |
| 81 |
Ирландия | 0,00 | 0,39 |
| 82 |
Исландия | 0,13 | 0,39 |
| 83 |
Испания | 0,00 | 0,39 |
| 84 |
Италия | 0,00 | 0,39 |
| 85 | Кабо Верде о-в | 0,17 | 0,55 |
| 86 |
Казахстан | 0,00 | 0,45 |
| 87 |
Каймановые острова | 1,67 | 2,09 |
| 88 |
Камбоджа | 0,00 | 0,39 |
| 89 | Камерун | 5,00 | 5,00 |
| 90 |
Канада | 1,67 | 2,09 |
| 91 |
Катар | 0,09 | 0,55 |
| 92 |
Кения | 0,00 | 0,59 |
| 93 |
Кипр | 0,00 | 0,25 |
| 94 |
Кирибати | 5,00 |
5,00 |
| 95 |
Китай | 0,21 | 0,65 |
| 96 |
Колумбия | 1,25 | 1,67 |
| 97 | Коморос | 5,00 | 5,00 |
| 98 |
Конго Браззавиль |
5,00 |
5,00 |
| 99 |
Коста Рика | 1,25 | 2,09 |
| 100 |
Куба | 1,67 | 2,50 |
| 101 |
Кувейт |
5,00 |
5,00 |
| 102 | Кука о-ва | 0,85 | 1,05 |
| 103 | Кыргызстан | 0,00 | 0,45 |
| 104 | Лаос | 5,00 | 5,00 |
| 105 |
Латвия | 0,00 | 0,35 |
| 106 | Лесото | 0,00 | 0,50 |
| 107 |
Либерия | 0,13 | 0,65 |
| 108 |
Ливан | 0,00 | 0,45 |
| 109 | Ливия | 5,00 | 5,00 |
| 110 |
Литва | 0,00 | 0,35 |
| 111 |
Лихтенштейн | 0,15 | 0,39 |
| 112 |
Люксембург | 0,00 | 0,39 |
| 113 | Маврикий | 0,30 | 0,65 |
| 114 | Мавритания | 5,00 | 5,00 |
| 115 |
Мадакаскар | 0,21 | 0,59 |
| 116 | Майотта о-ва | 0,43 | 0,71 |
| 117 |
Макао | 0,55 | 0,85 |
| 118 |
Македония | 0,21 | 0,59 |
| 119 |
Малави | 0,00 | 0,75 |
| 120 |
Малайзия | 0,19 | 0,65 |
| 121 |
Мали | 0,09 | 0,59 |
| 122 |
Мальдивы | 0,85 | 1,67 |
| 123 |
Мальта | 0,07 | 0,39 |
| 124 |
Марокко | 0,21 | 0,55 |
| 125 |
Мартиника | 0,13 |
0,39 |
| 126 | Маршалловы о-ва | 5,00 | 5,00 |
| 127 |
Мексика | 1,25 |
2,50 |
| 128 | Микронезия | 5,00 | 5,00 |
| 129 |
Мозамбик | 0,09 | 0,59 |
| 130 |
Молдавия | 0,00 | 0,55 |
| 131 | Монако | 0,00 | 0,55 |
| 132 | Монголия | 0,00 | 0,45 |
| 133 | Монсеррат | 5,00 | 5,00 |
| 134 | Мьянма | 5,00 | 5,00 |
| 135 | Намибия | 0,00 | 0,50 |
| 136 | Науру | 5,00 | 5,00 |
| 137 | Непал | 0,85 | 1,25 |
| 138 | Нигер | 0,13 | 0,59 |
| 139 | Нигерия | 0,00 | 0,59 |
| 140 | Нидерланды | 0,00 | 0,39 |
| 141 | Никарагуа | 1,25 | 1,67 |
| 142 | Ниуе о-в |
5,00 |
5,00 |
| 143 | Новая Зеландия | 0,21 | 0,59 |
| 144 | Новая Каледония | 5,00 | 5,00 |
| 145 | Норвегия | 0,00 | 0,39 |
| 146 | Норфолк | 5,00 | 5,00 |
| 147 | ОАЭ |
0,35 | 0,55 |
| 148 | Оман | 0,09 | 0,50 |
| 149 | Пакистан | 0,19 |
0,65 |
| 150 | Палау |
5,00 |
5,00 |
| 151 | Палестина |
0,00 |
0,50 |
| 152 | Панама |
1,25 |
2,09 |
| 153 | Папуа Новая Гвинея |
0,45 |
1,05 |
| 154 | Парагвай |
0,00 |
0,45 |
| 155 | Перу | 0,87 |
1,32 |
| 156 | Польша |
0,00 |
0,29 |
| 157 | Португалия |
0,00 |
0,39 |
| 158 | Пуэрто Рико |
1,67 |
2,09 |
| 159 | Реюньон | 0,13 |
0,39 |
| 160 | Российская Федерация | 0,00 |
0,39 |
| 161 | Руанда |
5,00 |
5,00 |
| 162 | Румыния |
0,00 |
0,39 |
| 163 | Сальвадор |
1,25 |
1,67 |
| 164 |
Сан Марино |
0,00 |
0,39 |
| 165 | Сан-Томе и Принсипи |
5,00 |
5,00 |
| 166 | Саудовская Аравия |
0,00 |
0,45 |
| 167 | Свазиленд |
5,00 |
5,00 |
| 168 | Святой Елены о-ва |
5,00 |
5,00 |
| 169 | Северная Корея | 5,00 | 5,00 |
| 170 | Северные Марианские о-ва | 5,00 | 5,00 |
| 171 | Сейшельские о-ва | 2,09 | 2,50 |
| 172 | Сенегал | 0,17 | 0,59 |
| 173 | Сен-Пьер и Микелон | 2,09 | 2,50 |
| 174 | Сент-Винсент и Гренада | 1,67 | 2,09 |
| 175 | Сент Лусия |
1,67 |
2,09 |
| 176 | Сент-Китс и Невис |
1,67 |
2,09 |
| 177 | Сербия | 0,00 |
0,55 |
| 178 | Сингапур | 0,30 |
0,85 |
| 179 | Сирия | 0,30 |
0,71 |
| 180 | Словакия | 0,00 |
0,39 |
| 181 | Словения | 0,00 |
0,39 |
| 182 | Соломоновы о-ва |
5,00 |
5,00 |
| 183 | Сомали | 5,00 | 5,00 |
| 184 | Судан | 0,00 | 0,50 |
| 185 | Суринам | 0,13 | 0,50 |
| 186 | США | 1,67 | 2,09 |
| 187 | Сьерра Леоне | 0,30 | 0,78 |
| 188 | Таджикистан | 0,43 | 1,25 |
| 189 | Тайвань | 0,85 | 1,25 |
| 190 | Тайланд | 0,17 | 0,59 |
| 191 | Танзания | 0,13 | 0,50 |
| 192 | Того | 0,30 | 0,71 |
| 193 | Токелау | 5,00 |
5,00 |
| 194 | Тонго | 0,30 | 0,80 |
| 195 | Тринидад и Тобаго | 1,25 | 1,67 |
| 196 | Тувалу | 5,00 | 5,00 |
| 197 | Тунис | 0,30 | 0,75 |
| 198 | Туркменистан | 1,25 | 1,67 |
| 199 | Туркс и Кайкос | 0,13 | 0,59 |
| 200 |
Турция | 0,00 | 0,45 |
| 201 |
Уганда | 0,00 | 0,59 |
| 202 |
Узбекистан | 0,55 | 1,25 |
| 203 |
Украина | 0,00 | 0,45 |
| 204 | Уоллис и Футуна о-ва | 5,00 | 5,00 |
| 205 |
Уругвай | 0,13 | 0,50 |
| 206 |
Фареррские острова | 0,07 | 0,50 |
| 207 |
Фиджи | 0,30 | 0,71 |
| 208 |
Филиппины | 0,43 | 0,85 |
| 209 |
Финляндия | 0,00 | 0,33 |
| 210 | Фолклендские о-ва | 5,00 | 5,00 |
| 211 |
Франция | 0,00 | 0,35 |
| 212 |
Французская Гвиана | 0,13 | 0,39 |
| 213 |
Французская Полинезия | 0,30 | 0,65 |
| 214 |
Хорватия | 0,00 | 0,45 |
| 215 | Центральная Африканская Республика | 5,00 | 5,00 |
| 216 |
Чад | 0,09 | 0,85 |
| 217 |
Черногория | 0,07 | 0,55 |
| 218 |
Чехия | 0,00 | 0,39 |
| 219 |
Чили | 0,00 | 0,55 |
| 220 |
Швейцария | 0,00 | 0,50 |
| 221 |
Швеция | 0,00 | 0,33 |
| 222 |
Шри-Ланка | 0,43 | 1,05 |
| 223 |
Эквадор | 1,25 | 2,09 |
| 224 |
Экваториальная Гвинея | 0,17 | 0,85 |
| 225 | Эритрея | 5,00 | 5,00 |
| 226 |
Эстония | 0,15 | 0,39 |
| 227 | Эфиопия | 5,00 | 5,00 |
| 228 |
ЮАР | 0,00 | 0,50 |
| 229 |
Южная Корея *Необходим телефон поддерживающий стандарт 3G |
0,00 | 0,35 |
| 230 |
Ямайка | 1,67 | 2,09 |
| 231 |
Япония *Необходим телефон поддерживающий стандарт 3G |
0,00 | 0,39 |
| 232 | Globalstar | 5,00 | 5,00 |
| 233 | Inmarsat | 5,00 | 5,00 |
| 234 | International Networks | 5,00 | 5,00 |
| 1 | Австралия | 0,00 | 0,39 |
| 2 | Австрия | 0,00 | 0,35 |
| 3 | Азербайджан | 0,00 | 0,45 |
| 4 | Албания | 0,09 | 0,55 |
| 5 | Алжир | 0,13 | 0,59 |
| 6 | Американские Виргинские Острова | 1,67 | 2,09 |
| 7 | Американское Самоа | 5,00 | 5,00 |
| 8 | Ангилья | 0,13 | 0,55 |
| 9 | Ангола | 0,07 | 0,45 |
| 10 | Андорра | 0,21 | 0,59 |
| 11 | Антигуа и Барбуда | 1,67 | 2,09 |
| 12 | Антильские о-ва | 0,00 | 0,45 |
| 13 | Аргентина | 0,17 | 0,65 |
| 14 | Армения | 0,00 | 0,50 |
| 15 | Аруба | 0,00 | 0,50 |
| 16 | Афганистан | 0,85 | 1,25 |
| 17 | Багамы | 5,00 | 5,00 |
| 18 | Бангладеш | 5,00 | 5,00 |
| 19 | Барбадос | 1,67 | 2,09 |
| 20 | Бахрейн | 0,00 | 0,39 |
| 21 | Белоруссия | 0,00 | 0,50 |
| 22 | Белиз | 5,00 | 5,00 |
| 23 | Бельгия | 0,00 | 0,39 |
| 24 | Бенин | 0,13 | 0,65 |
| 25 | Берег Слоновой Кости | 5,00 | 5,00 |
| 26 | Бермудские острова | 1,67 | 2,09 |
| 27 | Болгария | 0,13 | 0,39 |
| 28 | Боливия | 1,25 | 1,67 |
| 29 | Босния и Герцеговина | 0,21 | 0,55 |
| 30 | Ботсвана | 5,00 | 5,00 |
| 31 | Бразилия | 0,17 | 0,65 |
| 32 | Британские Виргинские Острова | 1,67 | 2,09 |
| 33 | Бруней | 0,30 | 0,80 |
| 34 | Буркина Фасо | 0,17 | 0,65 |
| 35 | Бурунди | 5,00 | 5,00 |
| 36 | Бутан | 2,09 | 2,50 |
| 37 | Вануату | 0,43 | 1,05 |
| 38 | Великобритания | 0,00 | 0,35 |
| 39 | Венгрия | 0,00 | 0,39 |
| 40 | Венесуэла | 0,13 | 0,65 |
| 41 | Вознесения о-в | 5,00 | 5,00 |
| 42 | Восточный Тимор | 5,00 | 5,00 |
| 43 | Вьетнам | 0,00 | 0,39 |
| 44 | Габон | 5,00 | 5,00 |
| 45 | Гаваи | 5,00 | 5,00 |
| 46 | Гайана | 0,17 | 0,65 |
| 47 | Гаити | 0,17 | 0,55 |
| 48 | Гамбия | 0,21 | 0,65 |
| 49 | Гана | 0,17 | 0,85 |
| 50 | Гваделупа | 0,13 | 0,39 |
| 51 | Гватемала | 1,25 | 2,09 |
| 52 | Гвинея | 0,21 | 0,65 |
| 53 | Гвинея-Бисау | 0,43 | 0,85 |
| 54 | Германия | 0,00 | 0,35 |
| 55 | Гибралтар | 0,13 | 0,39 |
| 56 | Гондурас | 1,67 | 2,09 |
| 57 | Гонконг | 0,30 | 0,71 |
| 58 | Гренада | 1,67 | 2,09 |
| 59 | Гренландия | 0,45 | 0,85 |
| 60 | Греция | 0,00 | 0,35 |
| 61 | Грузия | 0,00 | 0,45 |
| 62 | Гуам | 5,00 | 5,00 |
| 63 | Дания | 0,00 | 0,39 |
| 64 | Демократическая Республика Конго | 0,30 | 0,85 |
| 65 | Джибути | 5,00 | 5,00 |
| 66 | Диего Гарсия | 5,00 | 5,00 |
| 67 | Доминика | 1,67 | 2,09 |
| 68 | Доминиканская Республика | 0,85 | 1,25 |
| 69 | Египет | 0,00 | 0,45 |
| 70 | Замбия | 5,00 | 5,00 |
| 71 | Западное Самоа | 0,43 | 1,05 |
| 72 | Зимбабве | 0,30 | 0,75 |
| 73 | Йемен | 0,00 | 0,59 |
| 74 | Израиль | 0,00 | 0,35 |
| 75 | Израиль (Палестина) | 5,00 | 5,00 |
| 76 | Индия | 2,50 | 3,35 |
| 77 | Индонезия | 0,17 | 0,65 |
| 78 | Иордания | 0,00 | 0,55 |
| 79 | Ирак | 0,30 | 0,71 |
| 80 | Иран | 0,45 | 0,80 |
| 81 | Ирландия | 0,00 | 0,39 |
| 82 | Исландия | 0,13 | 0,39 |
| 83 | Испания | 0,00 | 0,39 |
| 84 | Италия | 0,00 | 0,39 |
| 85 | Кабо Верде о-в | 0,17 | 0,55 |
| 86 | Казахстан | 0,00 | 0,45 |
| 87 | Каймановые острова | 1,67 | 2,09 |
| 88 | Камбоджа | 0,00 | 0,39 |
| 89 | Камерун | 5,00 | 5,00 |
| 90 | Канада | 1,67 | 2,09 |
| 91 | Катар | 0,09 | 0,55 |
| 92 | Кения | 0,00 | 0,59 |
| 93 | Кипр | 0,00 | 0,25 |
| 94 | Кирибати | 5,00 | 5,00 |
| 95 | Китай | 0,21 | 0,65 |
| 96 | Колумбия | 1,25 | 1,67 |
| 97 | Коморос | 5,00 | 5,00 |
| 98 | Конго Браззавиль | 5,00 | 5,00 |
| 99 | Коста Рика | 1,25 | 2,09 |
| 100 | Куба | 1,67 | 2,50 |
| 101 | Кувейт | 5,00 | 5,00 |
| 102 | Кука о-ва | 0,85 | 1,05 |
| 103 | Кыргызстан | 0,00 | 0,45 |
| 104 | Лаос | 5,00 | 5,00 |
| 105 | Латвия | 0,00 | 0,35 |
| 106 | Лесото | 0,00 | 0,50 |
| 107 | Либерия | 0,13 | 0,65 |
| 108 | Ливан | 0,00 | 0,45 |
| 109 | Ливия | 5,00 | 5,00 |
| 110 | Литва | 0,00 | 0,35 |
| 111 | Лихтенштейн | 0,15 | 0,39 |
| 112 | Люксембург | 0,00 | 0,39 |
| 113 | Маврикий | 0,30 | 0,65 |
| 114 | Мавритания | 5,00 | 5,00 |
| 115 | Мадакаскар | 0,21 | 0,59 |
| 116 | Майотта о-ва | 0,43 | 0,71 |
| 117 | Макао | 0,55 | 0,85 |
| 118 | Македония | 0,21 | 0,59 |
| 119 | Малави | 0,00 | 0,75 |
| 120 | Малайзия | 0,19 | 0,65 |
| 121 | Мали | 0,09 | 0,59 |
| 122 | Мальдивы | 0,85 | 1,67 |
| 123 | Мальта | 0,07 | 0,39 |
| 124 | Марокко | 0,21 | 0,55 |
| 125 | Мартиника | 0,13 | 0,39 |
| 126 | Маршалловы о-ва | 5,00 | 5,00 |
| 127 | Мексика | 1,25 | 2,50 |
| 128 | Микронезия | 5,00 | 5,00 |
| 129 | Мозамбик | 0,09 | 0,59 |
| 130 | Молдавия | 0,00 | 0,55 |
| 131 | Монако | 0,00 | 0,55 |
| 132 | Монголия | 0,00 | 0,45 |
| 133 | Монсеррат | 5,00 | 5,00 |
| 134 | Мьянма | 5,00 | 5,00 |
| 135 | Намибия | 0,00 | 0,50 |
| 136 | Науру | 5,00 | 5,00 |
| 137 | Непал | 0,85 | 1,25 |
| 138 | Нигер | 0,13 | 0,59 |
| 139 | Нигерия | 0,00 | 0,59 |
| 140 | Нидерланды | 0,00 | 0,39 |
| 141 | Никарагуа | 1,25 | 1,67 |
| 142 | Ниуе о-в | 5,00 | 5,00 |
| 143 | Новая Зеландия | 0,21 | 0,59 |
| 144 | Новая Каледония | 5,00 | 5,00 |
| 145 | Норвегия | 0,00 | 0,39 |
| 146 | Норфолк | 5,00 | 5,00 |
| 147 | ОАЭ | 0,00 | 0,45 |
| 148 | Оман | 0,09 | 0,50 |
| 149 | Пакистан | 0,19 | 0,65 |
| 150 | Палау | 5,00 | 5,00 |
| 151 | Палестина | 0,00 | 0,50 |
| 152 | Панама | 1,25 | 2,09 |
| 153 | Папуа Новая Гвинея | 0,45 | 1,05 |
| 154 | Парагвай | 0,00 | 0,45 |
| 155 | Перу | 0,87 | 1,32 |
| 156 | Польша | 0,00 | 0,29 |
| 157 | Португалия | 0,00 | 0,39 |
| 158 | Пуэрто Рико | 1,67 | 2,09 |
| 159 | Рванда | 5,00 | 5,00 |
| 160 | Реюньон | 0,13 | 0,39 |
| 161 | Российская Федерация | 0,00 | 0,39 |
| 162 | Румыния | 0,00 | 0,39 |
| 163 | Сальвадор | 1,25 | 1,67 |
| 164 | Сан Марино | 0,00 | 0,39 |
| 165 | Сан-Томе и Принсипи | 5,00 | 5,00 |
| 166 | Саудовская Аравия | 0,00 | 0,45 |
| 167 | Свазиленд | 5,00 | 5,00 |
| 168 | Святой Елены о-ва | 5,00 | 5,00 |
| 169 | Северная Корея | 5,00 | 5,00 |
| 170 | Северные Марианские о-ва | 5,00 | 5,00 |
| 171 | Сейшельские о-ва | 2,09 | 2,50 |
| 172 | Сенегал | 0,17 | 0,59 |
| 173 | Сен-Пьер и Микелон | 2,09 | 2,50 |
| 174 | Сент-Винсент и Гренада | 1,67 | 2,09 |
| 175 | Сент Лусия | 1,67 | 2,09 |
| 176 | Сент-Китс и Невис | 1,67 | 2,09 |
| 177 | Сербия | 0,00 | 0,55 |
| 178 | Сингапур | 0,30 | 0,85 |
| 179 | Сирия | 0,30 | 0,71 |
| 180 | Словакия | 0,00 | 0,39 |
| 181 | Словения | 0,00 | 0,39 |
| 182 | Соломоновы о-ва | 5,00 | 5,00 |
| 183 | Сомали | 5,00 | 5,00 |
| 184 | Судан | 0,00 | 0,50 |
| 185 | Суринам | 0,13 | 0,50 |
| 186 | США | 1,67 | 2,09 |
| 187 | Сьерра Леоне | 0,30 | 0,78 |
| 188 | Таджикистан | 0,43 | 1,25 |
| 189 | Тайвань | 0,85 | 1,25 |
| 190 | Тайланд | 0,17 | 0,59 |
| 191 | Танзания | 0,13 | 0,50 |
| 192 | Того | 0,30 | 0,71 |
| 193 | Токелау | 5,00 | 5,00 |
| 194 | Тонго | 0,30 | 0,80 |
| 195 | Тринидад и Тобаго | 1,25 | 1,67 |
| 196 | Тувалу | 5,00 | 5,00 |
| 197 | Тунис | 0,30 | 0,75 |
| 198 | Туркменистан | 1,25 | 1,67 |
| 199 | Туркс и Кайкос | 0,13 | 0,59 |
| 200 | Турция | 0,00 | 0,45 |
| 201 | Уганда | 0,00 | 0,59 |
| 202 | Узбекистан | 0,55 | 1,25 |
| 203 | Украина | 0,00 | 0,45 |
| 204 | Уоллис и Футуна о-ва | 5,00 | 5,00 |
| 205 | Уругвай | 0,13 | 0,50 |
| 206 | Фареррские острова | 0,07 | 0,50 |
| 207 | Фиджи | 0,30 | 0,71 |
| 208 | Филиппины | 0,43 | 0,85 |
| 209 | Финляндия | 0,00 | 0,33 |
| 210 | Фолклендские о-ва | 5,00 | 5,00 |
| 211 | Франция | 0,00 | 0,35 |
| 212 | Французская Гвиана | 0,13 | 0,39 |
| 213 | Французская Полинезия | 0,30 | 0,65 |
| 214 | Хорватия | 0,00 | 0,45 |
| 215 | Центральная Африканская Республика | 5,00 | 5,00 |
| 216 | Чад | 0,09 | 0,85 |
| 217 | Черногория | 0,07 | 0,55 |
| 218 | Чехия | 0,00 | 0,39 |
| 219 | Чили | 0,00 | 0,55 |
| 220 | Швейцария | 0,00 | 0,50 |
| 221 | Швеция | 0,00 | 0,33 |
| 222 | Шри-Ланка | 0,43 | 1,05 |
| 223 | Эквадор | 1,25 | 2,09 |
| 224 | Экваториальная Гвинея | 0,17 | 0,85 |
| 225 | Эритрея | 5,00 | 5,00 |
| 226 | Эстония | 0,15 | 0,39 |
| 227 | Эфиопия | 5,00 | 5,00 |
| 228 | ЮАР | 0,00 | 0,50 |
| 229 | Южная Корея *Необходим телефон поддерживающий стандарт 3G | 0,00 | 0,35 |
| 230 | Ямайка | 1,67 | 2,09 |
| 231 | Япония *Необходим телефон поддерживающий стандарт 3G | 0,00 | 0,39 |
| 232 | Globalstar | 5,00 | 5,00 |
| 233 | Inmarsat | 5,00 | 5,00 |
| 234 | International Networks | 5,00 | 5,00 |














