Безлимитный интернет в роуминге

Включено 28 Гб
Симкарта только для приема и передачи данных, без передачи голоса
Выгодное предложение для корпоративных клиентов
| Список стран | ![]() |
Корпоративный тариф
Этот тариф, специально созданный для компаний, чьи сотрудники часто бывают за границей. Используя корпоративный тариф SmartSim, вы сможете в несколько раз сократить расходы вашей компании на мобильную связь за рубежомПодробнее
| SmartSim в странах: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Новости |
| 14 ноября 2011 г. |
| Расширен набор карт для оплаты |
Мы рады сообщить Вам, о том, что с 01.11.2011 г. Вы можете произвести пополнение баланса сим-карты SmartSim через наш сайт в разделе «Пополнение баланса сим-карты» банковскими картами таких стран как: |
| 07 июня 2011 г. |
| Лето на связи! |
Только этим летом! С 15 июня по 31 августа Вы можете обменять любую туристическую сим-карту на карту SmartSim. |
Услуга «Найди меня»
Возможность определения местоположения абонента сим-карты SmartSim:
- в любой момент времени
- в любой точке мира с точностью до 300 метров
результаты выводятся на карте http://maps.google.ru
Партнеры
EXTRA ЗВОНКИ
Тарифы на Extra звонки
Тарифы могут быть изменены оператором без предупрежденияТарификация поминутная
Валюта: EUR
Существует несколько стран с повышенной тарификацией. Если вы делаете звонок на номер оператора из этого списка, к стоимости исходящего звонка добавляется экстра тариф.
| № | Направления с повышенной тарификацией | Прибавить к стоимости исходящего звонка (EUR / min) |
| 1 | Anguilla | 0,10 |
| 2 | Belarus | 0,10 |
| 3 | Belize | 0,10 |
| 4 | Benin | 0,10 |
| 5 | Bhutan | 0,10 |
| 6 | Bosnia-Herzegovina | 0,10 |
| 7 | British Virgin Isl. | 0,10 |
| 8 | Bulgaria | 0,10 |
| 9 | Burkina Faso | 0,10 |
| 10 | Cayman Islands | 0,10 |
| 11 | Chad | 0,10 |
| 12 | Cote Divoire | 0,10 |
| 13 | Dominica | 0,10 |
| 14 | Faeroe Islands | 0,10 |
| 15 | French Polynesia | 0,10 |
| 16 | Gabon | 0,10 |
| 17 | Gambia | 0,10 |
| 18 | Grenada | 0,10 |
| 19 | Jamaica | 0,10 |
| 20 | Liberia | 0,10 |
| 21 | Libya | 0,10 |
| 22 | Macedonia | 0,10 |
| 23 | Madagascar | 0,10 |
| 24 | Maldives | 0,10 |
| 25 | Malta | 0,10 |
| 26 | Martinique | 0,10 |
| 27 | Mauritania | 0,10 |
| 28 | Mongolia | 0,10 |
| 29 | Nicaragua | 0,10 |
| 30 | Oman | 0,10 |
| 31 | Palestine | 0,10 |
| 32 | Qatar | 0,10 |
| 33 | Saint Kitts and Nevis | 0,10 |
| 34 | Saint Lucia | 0,10 |
| 35 | Saint Pierre and Miquelon | 0,10 |
| 36 | Saint Vincent and Grenadines | 0,10 |
| 37 | Sierra Leone | 0,10 |
| 38 | Surinam | 0,10 |
| 39 | Swaziland | 0,10 |
| 40 | Syria | 0,10 |
| 41 | Zimbabwe | 0,10 |
| 42 | Togo | 0,10 |
| 43 | Tonga Islands | 0,10 |
| 44 | Tunisia | 0,10 |
| 45 | Turks and Caicos Islands | 0,10 |
| 46 | Afghanistan | 0,21 |
| 47 | Andorra | 0,21 |
| 48 | Cape Verde Island | 0,21 |
| 49 | Comoros | 0,21 |
| 50 | Congo Dem. Republic | 0,21 |
| 51 | Djibouti | 0,21 |
| 52 | Equatorial Guinea | 0,21 |
| 53 | Eritrea | 0,21 |
| 54 | Ethiopia | 0,21 |
| 55 | Fiji Islands | 0,21 |
| 56 | Gibraltar | 0,21 |
| 57 | Guadeloupe | 0,21 |
| 58 | Guyana | 0,21 |
| 59 | Haiti | 0,21 |
| 60 | Honduras | 0,21 |
| 61 | Kenya | 0,21 |
| 62 | Lesotho | 0,21 |
| 63 | Mali | 0,21 |
| 64 | Marshall Islands | 0,21 |
| 65 | Micronesia | 0,21 |
| 66 | Morocco | 0,21 |
| 67 | Mozambique | 0,21 |
| 68 | Myanmar | 0,21 |
| 69 | Nepal | 0,21 |
| 70 | New Caledonia | 0,21 |
| 71 | Reunion Island | 0,21 |
| 72 | Ascencion Island | 0,85 |
| 73 | Australian External Territories — Antarctica | 0,85 |
| 74 | Australian External Territories — Norfolk Islands | 0,85 |
| 75 | Cook Islands | 0,85 |
| 76 | Cuba | 0,85 |
| 77 | Diego Garcia | 0,85 |
| 78 | East Timor | 0,85 |
| 79 | Faulkland Islands | 0,85 |
| 80 | Greenland | 0,85 |
| 81 | Guinea-Bissau | 0,85 |
| 82 | International Networks — Thuraya | 0,85 |
| 83 | Kiribati | 0,85 |
| 84 | Korea (North) | 0,85 |
| 85 | Liechtenstein | 0,85 |
| 86 | Mayotte Island | 0,85 |
| 87 | Nauru | 0,85 |
| 88 | Niue Isl. | 0,85 |
| 89 | Palaua | 0,85 |
| 90 | Papua New Guinea | 0,85 |
| 91 | Saint Helena | 0,85 |
| 92 | San Marino | 0,85 |
| 93 | Sao Tome and Principe | 0,85 |
| 94 | Solomon Isles | 0,85 |
| 95 | Somalia | 0,85 |
| 96 | Tokelau | 0,85 |
| 97 | Tuvalu | 0,85 |
| 98 | Wallis and Futuna Islands | 0,85 |
| 99 | Vanuatu Republic | 0,85 |
| 100 | Western Samoa | 0,85 |
| 101 | Central Africa | 1,45 |
| 102 | GMSS | 2,45 |
| 103 | INMARSAT | 3,75 |














