Безлимитный интернет в роуминге

Включено 28 Гб
Симкарта только для приема и передачи данных, без передачи голоса
Выгодное предложение для корпоративных клиентов
| Список стран | ![]() |
Корпоративный тариф
Этот тариф, специально созданный для компаний, чьи сотрудники часто бывают за границей. Используя корпоративный тариф SmartSim, вы сможете в несколько раз сократить расходы вашей компании на мобильную связь за рубежомПодробнее
| SmartSim в странах: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Новости |
| 14 ноября 2011 г. |
| Расширен набор карт для оплаты |
Мы рады сообщить Вам, о том, что с 01.11.2011 г. Вы можете произвести пополнение баланса сим-карты SmartSim через наш сайт в разделе «Пополнение баланса сим-карты» банковскими картами таких стран как: |
| 07 июня 2011 г. |
| Лето на связи! |
Только этим летом! С 15 июня по 31 августа Вы можете обменять любую туристическую сим-карту на карту SmartSim. |
Услуга «Найди меня»
Возможность определения местоположения абонента сим-карты SmartSim:
- в любой момент времени
- в любой точке мира с точностью до 300 метров
результаты выводятся на карте http://maps.google.ru
Партнеры
GPRS
Тарифы на GPRS-роуминг
| Куда вы едете? | № | Тип сети | Сеть | Код | GPRS | 3G | GPRS (EUR / 100Kb) |
| Afghanistan | 1 | GSM900 | ROSHAN | 412 20 | GPRS | 1,950 € | |
| Albania | 2 | GSM900/1800 | Vodafone | 276 02 | GPRS | 2,470 € | |
| Armenia | 3 | GSM900 | ARMGSM | 283 01 | GPRS | 3G | 2,080 € |
| Azerbijan | 4 | GSM900 | AZERCELL GSM | 400 01 | GPRS | 2,340 € | |
| Azerbijan | 5 | GSM900 | BAKCELL GSM 2000 | 400 02 | GPRS | 1,430 € | |
| Australia | 6 | GSM900/1800 | YES OPTUS | 505 02 | GPRS | 2,860 € | |
| Australia | 7 | GSM900/1800, 3G | Telstra MobileNet | 505 01 | GPRS | 3G | 4,810 € |
| Austria | 8 | GSM900/1800, 3G | A1 | 232 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Austria | 9 | GSM1800 | one | 232 05 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Austria | 10 | GSM900/1800 | T-Mobile A | 232 03 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Belarus | 11 | GSM 900/1800 | life:) | 257 04 | GPRS | 3G | 1,690 € |
| Belarus | 12 | GSM900/1800 | MTS | 257 02 | GPRS | 3G | 2,600 € |
| Belgium | 13 | GSM900/1800, 3G | PROXIMUS | 206 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Belgium | 14 | GSM900/1800 | BASE | 206 20 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Belgium | 15 | GSM900/1800 | Mobistar | 206 10 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Bosnia-Herzegovina | 16 | GSM900 | GSMBIH | 218 90 | GPRS | 3G | 1,820 € |
| Brazil | 17 | GSM1800 | TIM Brasil | 724 02, 724 03, 724 04 | GPRS | 2,340 € | |
| British Virgin Islands | 18 | GSM900 | Digicel | 338 05 | GPRS | 2,340 € | |
| Bulgaria | 19 | GSM 900/1800 | vivacom | 284 03 | GPRS | 0,244 € | |
| Bulgaria | 20 | GSM900/1800 | GLOBUL | 284 05 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Bulgaria | 21 | GSM900 | M-TEL GSM BG | 284 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Canada | 22 | GSM850/1900, 3G | Rogers Wireless | 302 72 | GPRS | 3G | 1,690 € |
| Chile | 23 | GSM 1900, 3G | TELEFONICA | 730 02 | GPRS | 3G | 2,860 € |
| China | 24 | GSM900 | CHINA MOBILE | 460 00, 460 02 | GPRS | 3G | 1,040 € |
| Colombia | 25 | GSM850/1900 | Comcel | 732 10 | GPRS | 3G | 2,860 € |
| Congo Dem. Republic | 26 | GSM900/1800 | Vodacom Congo | 630 01 | GPRS | 1,040 € | |
| Croatia | 27 | GSM 1800 | Tele2 | 219 02 | GPRS | 1,560 € | |
| Croatia | 28 | GSM900 | T-Mobile HR | 219 01 | GPRS | 0,244 € | |
| Croatia | 29 | GSM900 | VIP-NET | 219 10 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Czech.Rep. | 30 | GSM900/1800 | T-Mobile CZ | 230 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Czech.Rep. | 31 | GSM900/1800 | OSKAR | 230 03 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Cyprus | 32 | GSM900/1800 | Cytamobile-Vodafone | 280 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Denmark | 33 | 3G | 3 DK — 3G | 238 06 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Denmark | 34 | GSM900/1800 | TDC Mobil | 238 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Denmark | 35 | GSM900/1800, 3G | TELIA DK | 238 20 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Ecuador | 36 | GSM 850 | MOVISTAR | 740 00 | GPRS | 3G | 3,380 € |
| Egypt | 37 | GSM900 | MoBiNiL | 602 01 | GPRS | 3G | 3,380 € |
| Egypt | 38 | GSM900/1800 | Etisalat | 602 03 | GPRS | 3G | 2,210 € |
| Egypt | 39 | GSM900 | Vodafone | 602 02 | GPRS | 3G | 2,730 € |
| El Salvador | 40 | GSM 900 | Digicel | 706 02 | GPRS | 2,210 € | |
| Estonia | 41 | GSM900/1800 | EMT | GPRS | 3G | 0,244 € | |
| Faeroe Islands | 42 | GSM900 | Faroese Telecom GSM | 288 01 | GPRS | 3G | 1,300 € |
| Fiji Islands | 43 | GSM 900 | Digicel (Fiji) Limited | 542 02 | GPRS | 1,820 € | |
| Finland | 44 | GSM900 | Alands Mobil AB | 244 14 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Finland | 45 | GSM900/1800 | Finnet | 244 12 | GPRS | 0,244 € | |
| Finland | 46 | GSM900/1800, 3G | Sonera | 244 91 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| France | 47 | GSM900/1800, 3G | Orange F | 208 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| France | 48 | GSM900, 3G | SFR | 208 10 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Georgia | 49 | GSM900/1800, 3G | GEOCELL | 282 01 | GPRS | 3G | 1,040 € |
| Georgia | 50 | GSM900/1800 | Magti GSM | 282 02 | GPRS | 1,560 € | |
| Germany | 51 | GSM1800, 3G | E-Plus | 262 03 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Germany | 52 | GSM1800, 3G | O2 (Germany) GmbH&Co. OHG | 262 07 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Germany | 53 | GSM900/1800 | T-Mobile DE | 262 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Germany | 54 | GSM900/1800 | Vodafone | 262 02 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Ghana | 55 | GSM 900/1800 | Zain | 620 06 | GPRS | 1,300 € | |
| Greece | 56 | GSM900/1800 | COSMOTE | 202 01 | GPRS | 0,244 € | |
| Greece | 57 | GSM900 | WIND | 202 10 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Greece | 58 | GSM900 | Vodafone | 202 05 | GPRS | 0,244 € | |
| Greenland | 59 | GSM900 | Tele Greenland | 290 01 | GPRS | 1,040 € | |
| Guatemala | 60 | GSM 900/1900 | CLARO | 704 01 | GPRS | 3G | 2,080 € |
| Honduras | 61 | GSM1900 | CLARO GSM | 708 001 | GPRS | 3G | 2,210 € |
| HongKong | 62 | GSM900/1800 | 3 | 454 04 | GPRS | 2,600 € | |
| Hungary | 63 | GSM900/1800 | PANNON GSM | 216 01 | GPRS | 0,244 € | |
| Hungary | 64 | GSM900/1800 | T-Mobile H | 216 30 | GPRS | 0,244 € | |
| Hungary | 65 | GSM900/1800 | VODAFONE | 216 70 | GPRS | 0,244 € | |
| Iceland | 66 | 3G 2100 | NOVA | 274 11 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| India | 67 | GSM900 | AIRTEL | 404 49, 404 45, 404 40 | GPRS | 2,470 € | |
| India | 68 | GSM900 | AIRTEL | 404 31, 404 93, 404 96 | GPRS | 2,470 € | |
| India | 69 | GSM900 | AirTel | 404 98, 404 92, 404 97 | GPRS | 2,470 € | |
| India | 70 | GSM900/1800 | AirTel | 404 95, 404 90, 404 03 | GPRS | 2,470 € | |
| India | 71 | GSM900 | AirTel | 404 10, 404 94, 404 02 | GPRS | 2,470 € | |
| Indonesia | 72 | GSM900/1800, 3G | INDOSAT | 510 01 | GPRS | 3G | 1,300 € |
| Iraq | 73 | GSM900 | ZAIN-IQ | 418 20 | GPRS | 1,300 € | |
| Ireland | 74 | GSM900/1800 | Meteor | 272 03 | GPRS | 0,244 € | |
| Ireland | 75 | GSM900/1800 | O2 Communications (Ireland) Ltd | 272 02 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Israel | 76 | GSM1800, 3G | Cellcom Israel Ltd | 425 02 | GPRS | 3G | 2,730 € |
| Israel | 77 | GSM900/1800 | ORANGE | 425 01 | GPRS | 3G | 2,600 € |
| Israel | 78 | 3G 850/2100 | Pelephone | 425 03 | GPRS | 3G | 2,080 € |
| Italy | 79 | 3G | H3G | 222 99 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Italy | 80 | GSM900/1800 | TIM | 222 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Italy | 81 | GSM900/1800 | Wind Telecomunicazioni SpA | 222 88 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Italy | 82 | GSM900/1800 | vodafone | 222 10 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Jamaica | 83 | GSM900 | Digicel | 338 05 | GPRS | 3G | 2,340 € |
| Japan | 84 | 3G (WCDMA) | DoCoMo | 440 10 | GPRS | 3G | 2,470 € |
| Jordan | 85 | GSM900 | ZAIN-JR | 416 01 | GPRS | 3,380 € | |
| Kazakhstan | 86 | GSM900 | K'CELL | 401 02 | GPRS | 1,820 € | |
| Kazakhstan | 87 | GSM900 | Beeline | 401 01 | GPRS | 1,430 € | |
| Korea (South) | 88 | CDMA, WCDMA | KTF | 450 02 | GPRS | 3G | 2,340 € |
| Kosovo | 89 | GSM900/1800 | Telekom Srbija | 220 03 | GPRS | 1,690 € | |
| Kosovo | 90 | GSM900/1800 | Telenor | 220 01 | GPRS | 2,210 € | |
| Latvia | 91 | GSM900/1800, 3G | LMT GSM | 247 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Latvia | 92 | GSM900/1800 | TELE2 | 247 02 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Liechtenstein | 93 | GSM1800 | ORANGE | 228 03 | GPRS | 1,040 € | |
| Liechtenstein | 94 | GSM900/1800 | Swisscom | 228 01 | GPRS | 1,040 € | |
| Liechtenstein | 95 | GSM900/1800 | sunrise | 228 02 | GPRS | 2,470 € | |
| Lithuania | 96 | GSM900 | OMNITEL | 246 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Lithuania | 97 | GSM900/1800 | Bite GSM | 246 02 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Lithuania | 98 | GSM900/1800 | Tele2 | 246 03 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Luxembourg | 99 | GSM900/1800 | LUXGSM | 270 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Luxembourg | 100 | GSM900/1800, 3G | TANGO | 270 77 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Luxembourg | 101 | GSM900/1800, 3G | VOXmobile | 270 99 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Macedonia | 102 | GSM900 | MOBIMAK | 294 01 | GPRS | 3G | 2,470 € |
| Macedonia | 103 | GSM 900/1800 | Vip MK | 294 03 | GPRS | 1,430 € | |
| Malaysia | 104 | GSM900/1800, 3G | MMS&MB | 502 12 | GPRS | 3G | 2,080 € |
| Maldives | 105 | GSM900 | DHIMOBILE | 472 01 | GPRS | 2,210 € | |
| Malta | 106 | GSM1800 | go mobile | 278 21 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Mauritius | 107 | GSM900 | CELLPLUS | 617 01 | GPRS | 3G | 1,820 € |
| Mexico | 108 | GSM1900 | MOVISTAR | 334 03 | GPRS | 1,040 € | |
| Moldova | 109 | GSM900 | MOLDCELL | 259 02 | GPRS | 1,040 € | |
| Moldova | 110 | GSM900 | Orange | 259 01 | GPRS | 3G | 1,040 € |
| Monaco | 111 | GSM900/1800 | Orange F | 208 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Monaco | 112 | GSM900 | SFR | 208 10 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Mozambique | 113 | GSM 900/1800 | Vodacom Mozambique | 643 04 | GPRS | 1,560 € | |
| Nepal | 114 | GSM 900/1800 | Mero Mobile | 429 02 | GPRS | 1,950 € | |
| Netherlands | 115 | GSM900/1800 | KPN Mobile | 204 08 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Netherlands | 116 | GSM1800 | T-Mobile NL, Orange | 204 16 | GPRS | 0,244 € | |
| Netherlands | 117 | GSM900/1800 | Vodafone | 204 04 | GPRS | 0,244 € | |
| Nicaragua | 118 | GSM1900 | CLARO NIC | 710 21, 710 73 | GPRS | 2,080 € | |
| Nigeria | 119 | GSM900/1800 | Celtel Nigeria Limited | 621 20 | GPRS | 1,430 € | |
| Nigeria | 120 | GSM900/1800 | MTN Nigeria | 621 30 | GPRS | 2,210 € | |
| Norway | 121 | GSM 900 | Mobile Norway | 242 05 | GPRS | 0,244 € | |
| Norway | 122 | GSM900/1800 | NetCom GSM | 242 02 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Norway | 123 | GSM900/1800 | TELENOR | 242 01 | GPRS | 0,244 € | |
| Oman | 124 | GSM900 | OMAN MOBILE | 422 02 | GPRS | 3G | 2,080 € |
| Pakistan | 125 | GSM900 | Ufone | 410 03 | GPRS | 1,040 € | |
| Pakistan | 126 | GSM900/1800 | Warid Telecom (PVT) Ltd | 410 07 | GPRS | 2,080 € | |
| Palestine | 127 | GSM 900 | JAWWAL | 425 05 | GPRS | 2,210 € | |
| Panama | 128 | GSM 1900 | Claro Panama | 714 03 | GPRS | 3G | 2,210 € |
| Panama | 129 | GSM 1800/1900 | Digicel (Panama) S.A. | 714 04 | GPRS | 2,210 € | |
| Peru | 130 | GSM 1900 | CLARO PER | 716 10 | GPRS | 3G | 2,340 € |
| Philippines | 131 | GSM900/1800 | SMART Gold | 515 03 | GPRS | 3G | 2,080 € |
| Poland | 132 | 3G 2100 | P4 | 260 06 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Poland | 133 | GSM900/1800, 3G | Plus GSM | 260 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Poland | 134 | GSM900/1800, 3G | ERA | 260 02 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Poland | 135 | GSM900/1800 | Orange | 260 03 | GPRS | 0,244 € | |
| Portugal | 136 | GSM900/1800 | OPTIMUS | 268 03 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Portugal | 137 | GSM900/1800, 3G | TMN | 268 06 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Portugal | 138 | GSM900/1800 | VODAFONE | 268 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Romania | 139 | GSM900/1800, 3G | ORANGE | 226 10 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Russia | 140 | GSM900/1800 | Megafon | 250 02 | GPRS | 3G | 1,040 € |
| Russia | 141 | GSM900/1800 | MTS-RUS | 250 01 | GPRS | 3G | 1,690 € |
| San Marino | 142 | GSM900/1800 | TIM | 222 01 | GPRS | 0,244 € | |
| San Marino | 143 | GSM900/1800 | WIND Telecomunicazioni S.p.A | 222 88 | GPRS | 0,244 € | |
| San Marino | 144 | GSM900/1800 | Vodafone | 222 10 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Saudi Arabia | 145 | GSM 900 | Mobily | 420 03 | GPRS | 2,860 € | |
| Saudi Arabia | 146 | GSM900 | AL JAWAL | 420 01 | GPRS | 2,730 € | |
| Serbia | 147 | GSM900/1800 | Telekom Srbija | 220 03 | GPRS | 3G | 1,690 € |
| Serbia | 148 | GSM900/1800 | Telenor | 220 01 | GPRS | 3G | 2,210 € |
| Seychelles | 149 | GSM900 | AIRTEL | 633 10 | GPRS | 2,860 € | |
| Singapore | 150 | GSM900/1800 | M1 | 525 03 | GPRS | 3G | 1,690 € |
| Singapore | 151 | GSM900/1800, 3G | SingTel | 525 01 | GPRS | 3G | 1,560 € |
| Singapore | 152 | GSM 1800 | StarHub | 525 05 | GPRS | 3G | 1,690 € |
| Slovakia | 153 | GSM900/1800 | Orange SK | 231 01 | GPRS | 0,244 € | |
| Slovakia | 154 | GSM900/1800 | T-Mobile SK | 231 02 | GPRS | 0,244 € | |
| Slovakia | 155 | GSM 900/1800 | O2 — SK | 231 06 | GPRS | 0,244 € | |
| Slovenia | 156 | GSM900/1800, 3G | MOBITEL | 293 41 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Slovenia | 157 | GSM900/1800 | SI.MOBIL- Vodafone | 293 40 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Slovenia | 158 | GSM900/1800 | Tusmobil | 293 70 | GPRS | 0,244 € | |
| South Africa | 159 | GSM900/1800 | Cell C | 655 07 | GPRS | 1,040 € | |
| South Africa | 160 | GSM900 | VodaCom | 655 01 | GPRS | 3G | 1,040 € |
| Spain | 161 | GSM900/1800 | Orange | 214 03 | GPRS | 0,244 € | |
| Spain | 162 | GSM900/1800, 3G | MOVISTAR | 214 07 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Spain | 163 | 3G 2100 | Yoigo | 214 04 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Sri Lanka | 164 | GSM1800, 3G | Mobitel | 413 01 | GPRS | 3G | 1,300 € |
| Sweden | 165 | 3G | 3 — 3G | 240 02 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Sweden | 166 | GSM900 | Tele2Comviq | 240 07 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Sweden | 167 | GSM900/1800 | Telenor | 240 08 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Sweden | 168 | GSM900/1800 | TeliaSonera Mobile Networks | 240 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Switzerland | 169 | GSM1800 | ORANGE | 228 03 | GPRS | 3G | 1,040 € |
| Switzerland | 170 | GSM900/1800 | sunrise | 228 02 | GPRS | 2,470 € | |
| Switzerland | 171 | GSM900/1800 | Swisscom | 228 01 | GPRS | 3G | 1,040 € |
| Tajikistan | 172 | GSM900/1800 | Indigo Tajikistan | 436 02 | GPRS | 3G | 1,040 € |
| Thailand | 173 | GSM1800 | Orange | 520 99 | GPRS | 3G | 2,340 € |
| Tonga Islands | 174 | GSM 900 | Digicel (Tonga) Limited | 539 88 | GPRS | 1,950 € | |
| Tunisia | 175 | GSM900 | TUNISIANA | 605 03 | GPRS | 1,430 € | |
| Turkey | 176 | GSM1800 | AVEA | 286 03 | 3G | 0,244 € | |
| Turkey | 177 | GSM900 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A. S. | 286 01 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Ukraine | 178 | GSM900/1800 | life:) | 255 06 | GPRS | 1,690 € | |
| Ukraine | 179 | GSM900/1800 | KYIVSTAR | 255 03 | GPRS | 2,470 € | |
| Ukraine | 180 | GSM900/1800 | MTS UKR | 255 01 | GPRS | 2,470 € | |
| United Kingdom | 181 | GSM900 | Cable&Wireless Guernsey | 234 55 | GPRS | 0,244 € | |
| United Kingdom | 182 | 3G 2100 | 3 | 234 20 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| United Kingdom | 183 | GSM900/1800 | O2 | 234 10 | GPRS | 0,244 € | |
| United Kingdom | 184 | GSM1800 | ORANGE | 234 33 | GPRS | 0,244 € | |
| United Kingdom | 185 | GSM1800 | T-Mobile UK | 234 30 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Uruguay | 186 | GSM1800 | ANTEL | 748 01 | GPRS | 2,080 € | |
| USA | 187 | GSM1900/850, 3G | AT&T | 310 15, 310 17, 310 41, 310 38 | GPRS | 3G | 2,080 € |
| USA | 188 | GSM1900 | T-Mobile USA | 310 2x, 310 31, 310 16 | GPRS | 3G | 1,690 € |
| Uzbekistan | 189 | GSM900 | Ucell | 434 05 | GPRS | 3G | 1,040 € |
| Uzbekistan | 190 | GSM 900/1800 | Beeline | 434 04 | GPRS | 3G | 2,080 € |
| Vatican City | 191 | GSM900/1800 | TIM | 222 01 | GPRS | 0,244 € | |
| Vatican City | 192 | GSM900/1800 | Wind Telecomunicazioni SpA | 222 88 | GPRS | 0,244 € | |
| Vatican City | 193 | GSM900/1800 | vodafone | 222 10 | GPRS | 3G | 0,244 € |
| Venezuela | 194 | GSM900 | DIGITEL | 734 02, 734 01 | GPRS | 2,730 € |














